Busfahrplan
(gültig ab 30.08.2021)
Nach Anfrage vieler Eltern fährt der Bus statt um 16:10 Uhr um 15:10 Uhr! Diese Regelung gilt auch weiterhin. Derzeit ist unser zuständiges Busunternehmen die Firma Wiedenhoff: https://www.wiedenhoff-reisen.de/.
Telefon: 0212 81 30 81 oder via E-Mail: info@wiedenhoff-reisen.de
Uhr | von – nach | Klassen | Kinder gesamt | |
Montag | 07:45 | Romberg – Neukirchen | 37 | |
11:55 | Neukirchen – Romberg | 1a, 2b | 6 | |
12:55 | Neukirchen – Romberg | 2a, 3a, 4b | 10 | |
13:40 | Neukirchen – Romberg | 4a | 4 | |
15:10 | Neukirchen – Romberg | 17 | ||
Dienstag | 07:45 | Romberg – Neukirchen | 37 | |
11:55 | Neukirchen – Romberg | 2c, 3a | 8 | |
12:55 | Neukirchen – Romberg | 1a, 2b 4a | 10 | |
13:40 | Neukirchen – Romberg | 4b | 2 | |
15:10 | Neukirchen – Romberg | 17 | ||
Mittwoch | 07:45 | Romberg – Neukirchen | 37 | |
11:55 | Neukirchen – Romberg | entfällt | ||
12:55 | Neukirchen – Romberg | 1a, 2b, 2c, 3a, 4a, 4b | 20 | |
13:40 | Neukirchen – Romberg | entfällt | ||
15:10 | Neukirchen – Romberg | 17 | ||
Donnerstag | 07:45 | Romberg – Neukirchen | 37 | |
11:55 | Neukirchen – Romberg | 1a | 3 | |
12:55 | Neukirchen – Romberg | 2b, 2c, 4b | 9 | |
13:40 | Neukirchen – Romberg | 3a, 4a | 8 | |
15:10 | Neukirchen – Romberg | 17 | ||
Freitag | 07:45 | Romberg – Neukirchen | 37 | |
11:55 | Neukirchen – Romberg | 1a, 2c, 2b | 10 | |
12:55 | Neukirchen – Romberg | entfällt | ||
13:40 | Neukirchen – Romberg | 4a, 4b, ,3a | 10 | |
15:10 | Neukirchen – Romberg | 17 | ||
Haltestellen von Pattscheid Romberg/Linde nach Berg. Neukirchen: | ||||
1. Lindenstraße, 2. Romberg, 3. Pattscheider Bahnhof, 4. Muhrgasse, 5. Oberölbach, | ||||
6. Haltestelle Schwimmbad | ||||
Haltestellen von Berg. Neukirchen bis nach Pattscheid Romberg/Linde | ||||
1. Haltestelle Schwimmbad, 2. Oberölbach, 3. Muhrgasse, 4. Pattscheider Bahnhof, 5. Romberg, | ||||
6. Lindenstraße |
|